Preisliste mit Gültigkeit vom 01.09.2023
Material / Leistung | ME | € / ME netto |
|
Verkauf | |||
Sand | |||
Feine Gesteinskörnung 0/2 -gewaschen- | t | 15,00 € | |
Spielsand | – auf Anfrage – | t | 19,00 € |
Kiessand 0/8 | t | 21,00 € | |
Kies | |||
Kies 2/8 | – auf Anfrage – | t | 30,00 € |
Kies 8/16 | – auf Anfrage – | t | 32,00 € |
Kies 16/32 | – auf Anfrage – | t | 32,00 € |
Erdstoffe | |||
Oberboden, gesiebt | t | 10,00 € | |
Oberboden, ungesiebt | t | 7,50 € | |
Oberboden, mit Holzanteil | t | 8,00 € | |
Füllboden hell, gesiebt | t | 7,50 € | |
Füllboden hell, ungesiebt | t | 6,00 € | |
Füllboden dunkel, gesiebt | t | 6,00 € | |
Füllboden dunkel, ungesiebt | t | 5,00 € | |
Findlinge klein | t | 45,00 € | |
Findlinge groß | t | 60,00 € | |
Recyclingmaterial | |||
Beton-RC 0/45 | t | 10,50 € | |
Beton-RC III.Sorte | t | 8,50 € | |
Ziegel-RC 0/32 | t | 5,50 € | |
Naturstein | |||
Baustoffgemisch NS f. STS 0/32 | – auf Anfrage – | t | 27,20 € |
Baustoffgemisch NS f. STS 0/45 | – auf Anfrage – | t | 27,20 € |
Baustoffgemisch NS f. FSS 0/32 | – auf Anfrage – | t | 25,60 € |
Baustoffgemisch NS f. FSS 0/45 | – auf Anfrage – | t | 25,60 € |
Baustoffgemisch 5/32 o. 5/45 | – auf Anfrage – | t | 31,00 € |
Splitte | |||
Splitt 2/5 | t | 40,00 € | |
Splitt 8/16 | – auf Anfrage – | t | 39,50 € |
Splitt 16/32 | – auf Anfrage – | t | 39,50 € |
Der Mindestpreis je Wiegevorgang beträgt im Allgemeinen 4,20 € netto bzw. 5,00 € brutto.
Bei Mischabfällen liegt der Mindestpreis bei 7,15 € netto bzw 8,50 € brutto.
Durch Ausgabe der aktuellen Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer.
Preisliste mit Gültigkeit vom 01.09.2023
Material / Leistung | ME | € / ME netto |
|
Annahme | |||
Annahme Beton – AVV 170101 | |||
Beton unbewehrt bis Z1.2 < 60 x 60cm Kantenlänge | t | 8,00 € | |
Beton bewerht bis Z1.2 < 60 x 60cm Kantenlänge | t | 11,00 € | |
Beton unbewehrt bis Z1.2 < 80 x 80cm Kantenlänge | t | 9,50 € | |
Beton bewerht bis Z1.2 < 80 x 80cm Kantenlänge | t | 14,00 € | |
Beton mit Störstoffen < 5% | t | 20,00 € | |
Annahme Bauschutt – AVV 170107 | |||
Bauschutt rein bis Z1.2 < 50 x 50cm Kantenlänge | t | 35,00 € | |
Bauschutt mit Störstoffen bis Z1.2 <50 x 50cm Kantenl. | t | 48,00 € | |
Bauschutt mit Störstoffen bis 10% | t | 60,00 € | |
Annahme Boden – AVV 170504 | |||
Boden bis Z1.1 < 10% Störstoffe, dunkel | t | 17,00 € | |
Boden bis Z1.1 < 10% Störstoffe, hell | t | 12,00 € | |
Boden bis Z1.1 > 10% Störstoffe | t | 36,50 € | |
Boden bis Z1.1 wurzeldurchsetzt | t | 23,50 € | |
Boden bis Z1.1 bindig (Lehm) | t | 20,50 € | |
Annahme Naturholz – AVV 200201 | |||
Naturholz ( Stammholz, Strauchwerk, Stubben) | t | 46,00 € | |
Laub und Grünschnitt | m3 | 15,50 € | |
kleiner Sack Laub/ Grünschnitt | 50l | psch | 2,00 € |
großer Sack Laub/ Grünschnitt | 100l | psch | 3,00 € |
Annahme Altholz – AVV 170201 u. 170204 | |||
Altholz( Kategorie A I – A III) – AVV 170201 | t | 150,00 € | |
Altholz( Kategorie A IV) – AVV 170204 | t | 170,00 € | |
Annahme Diverses | |||
Baumischabfall – AVV 17 09 04 | t | 294,00 € | |
Glas ( Fensterglas) – AVV 170202 | t | 193,00 € | |
Mineralwolle ( KMF) – AVV 170603* – in Mineralwollsäcken | t | 380,00 € | |
Asbestzementplatten – AVV 170605 | t | 280,00 € | |
Schrott | kostenlos | ||
Fahrzeugpreise | |||
3- Achser | €/h | 96,00 € | |
4- Achser | €/h | 96,00 € | |
Sattel | €/h | 87,00 € | |
3-Achser+ Tieflader | €/h |
Annahme erfolgt vorbehaltlich einer gültigen Deklarationanalyse nach EBV und LAGA ab 20m³
Der Mindestpreis je Wiegevorgang beträgt im Allgemeinen 4,20 € netto bzw. 5,00 € brutto.
Bei Mischabfällen liegt der Mindestpreis bei 7,15 € netto bzw 8,50 € brutto.
Der zur Entsorgung überlassene Abfall, bleibt bis zur ordnungsgemäßen Verwertung bzw.
Beseitigung lt. § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz im Eigentum des Abfallerzeugers.
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer.
Transportpreise mit Gültigkeit vom 01.09.2023
Zone I – 5km Radius | Zone II – 10km Radius | Zone III – 15km Radius | Zone IV |
Annahme | |||
Groß Schönebeck | Finowfurt | Eberswalde | auf Anfrage |
Böhmerheide | Schluft | Bernau | |
Klandorf | Liebenthal | Zehdenick | |
Zerpenschleuse | Hammer | Bernau | |
Marienwerder | Ruhlsdorf | Wandlitz | |
Böhmerheide | Prenden | Biesenthal | |
Eichhorst | Klosterfelde | Lanke |
Container- Typ | Zone I | Zone II | Zone III |
10m³ – 21 m³ | 135,00 € | 170,00 € | 195,00 € |
24m³ – 33m³ | 140,00 € | 175,00 € | 200,00 € |
36m³ | 145,00 € | 180,00 € | 205,00 € |